Con el anuncio de la RTX 2060 en la parrilla de salida empieza a llegar información mucho más concreta sobre lo que podremos ir encontrando sobre este modelo. En concreto, y si nos atenemos a lo que se ha podido ver en la Eurasian Economic Commission (ECC) Gigabyte tiene pensado lanzar ni más ni menos que más 40 modelos distintos divididas en 6 variantes de esta versión de la serie RTX lanzada hace pocos meses por Nvidia. Dichos cambios serán principalmente del tipo de memoria y cantidad de ésta que irá desde los 3 a los 6 GB del tipo GDDR5 y GDDR6.
Los chips también variarán en su potencia y como es de esperar corresponderá a los modelos de 6GB disponer de las versiones más potentes. La variante GeForce RTX 2060 de 4GB tanto con GDDR5 como GDDR6 montaría el mismo silicio pero con un pequeño recorte en la interfaz de memoria. Por el contrario, las RTX 2060 de 3 GB con ambos tipos de memoria llevarán un silicio menor.
Los 44 modelos se dan debido a que además de las distintas combinaciones de tipo y cantidad de memoria hay que sumar los distintos sistemas de ventilación de Gigabyte, modelos con overclock y modelos mini-itx. A continuación la tabla con todos los modelos.
Familia Gigabyte GeForce RTX 2060 | |
Modelo | Nombre en clave |
RTX 2060 6GB | |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 OC | GV-N2060OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING | GV-N2060GAMING-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X | GV-N2060WF2-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 | GV-N2060D5-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IX-6GD |
RTX 2060 4GB | |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 OC | GV-N2060OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 | GV-N2060D5-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-4GD |
RTX 2060 3GB | |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 | GV-N2060D5-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-3GD |
Más información en VideoCardz.